Testuesit TDS dhe EC të papërshkueshëm nga uji me kompensim automatik të temperaturës - HI983044
Çmimi më i ulët në 30 ditët e fundit: 67,00 EUR (7.370,00 Lekë)
Pool Line HI983024 (TDS) dhe HI983044 (EC) janë ideale për monitorimin e pishinave dhe banjave. Këta testues Pool Line kanë një elektrodë grafiti amperometrik që siguron përsëritshmëri të përmirësuar në matje, pasi nuk oksidohet. Një matje amperometrike e EC/TDS bazohet në ligjin e Ohm-it, I = V/R, ku R varet nga distanca midis dy kunjave dhe sipërfaqes së tyre. Oksidimi ndryshon si distancën ashtu edhe sipërfaqen, gjë që do të ndikojë drejtpërdrejt në saktësinë. Kunjat e grafitit jo-oksidues janë në gjendje të ofrojnë një sipërfaqe optimale për rezultate të sakta dhe të besueshme. Kur nevojitet kalibrimi, thjesht zhysni majën e elektrodës në solucionin e kalibrimit dhe njehsori do të kalibrohet automatikisht.
Specifikimet:
Specifikime: | HI983024 | HI983044 | |
TDS | Intervali | 0.00 në 10.00 ppt (g/L) | — |
Rezolucioni | 0.01 ppt (g/L) | — | |
Saktësia (@25°C/77°F) | ±2% F.S. | — | |
Faktori TDS | 0.5 | — | |
EC | Intervali | — | 0.00 në 20.00 mS/cm |
Rezolucioni | — | 0.01 mS/cm | |
Saktësia (@25°C/77°F) | — | ±2% F.S. | |
Temperatura | Intervali | 0.0 në 50.0°C/32.0 në 122.0°F | |
Rezolucioni | 0.1°C / 0.1°F | ||
Saktësia (@25°C/77°F) | ±0.5°C / ±1.0°F | ||
Specifika shtesë | Tretësirë kalibruese | HI70038: 6.44 ppt | HI70030: 12.88 mS/cm |
Kalibrimi | Automatik, një pikë | ||
Kompensimi temperaturës | automatik nga 0 në 50°C (32 në 122°F) | ||
Lloji baterisë/ jetëgjatësia | CR2032 3V Li-ion / approx. 250 orë përdorimi | ||
Mjedisi | 0 në 50°C (32 në 122°F); RH 100% max | ||
Dimensioni | 160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7’’) | ||
Pesha | 75 g (2.6 oz.) | ||
Informacion* |
HI983024 paketohet me bateri CR2032, tretësirë kalibruese 6,44 ppt (4), manualin e udhëzimeve dhe certifikatën e cilësisë. HI983044 paketohet me bateri CR2032, tretësirë kalibrimi 12,88 mS/cm (4), manualin e udhëzimeve dhe certifikatën e cilësisë. |